IPM TECHNOLOGY SDN BHD
17, Jalan Riang 20,
Kawasan Perindustrian
Taman Gembira,
81200, Johor Bahru,
Johor, Malaysia.
17, Jalan Riang 20,
Kawasan Perindustrian
Taman Gembira,
81200, Johor Bahru,
Johor, Malaysia.
+607-333 6011/6012/6013
+6012-603 6003
+6016-710 6015
+6012-603 6003
+6016-710 6015
+607-330 5686
LC1- 1/2 VS/TM
Previous | 1 / 12 | Next |
SPECIFICATION |
MODEL | LC-1 1/2 VS | LC-1 1/2 TM |
Travel | ||
Longitudinal Travel | 762 mm (30') / Opt: 966 mm (38') | |
Cross travel | 305 mm (12') | |
Vertical travel | 406 mm (16') | |
Table | ||
Working surface | 1,067 mm X 230 mm (42' X 9') / Opt: 1,270mm (50') | |
Working surface to ground A01 | 820 ~ 1,226 mm (32.3 ~ 48.3') | |
Max. load | 200 Kg | |
T-slots (no. x width x pitch) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm (3 X 0.625' X 2.5') | |
Machine size | ||
Length A02 | 1,600 ~1,905 mm (63 ~ 75') | |
Width A03 | 1,467 mm (57.8') | |
Height A04 | 2,100 mm (82.7') | 2,000 mm (78.7') |
Weight | 1,010 kgs (2,222 lbs) | |
Coolant pump | O | |
Vertical spindle | ||
Milling head | VS | TM |
Quill swivel (R&L/90°) B01 | V | V |
Quill swivel (F&B) B02 | +45° ~ -38° | ±45° |
Spindle nose to working surface B03 | 0 ~ 469 mm (0 ~ 18.5') | |
Spindle centerline to column B04 | 171~ 476 mm (6.75'~18.75') | |
Overarm travel B05 | 305 mm (12') | |
Overarm swivel | 360° |
|
|
Milling head specification | |||
Milling Head | VS | TM | |
Spindle Taper | R8 or NST 30 | R8 or NST 30 | |
Spindle Motor(3Ph) | 2 HP | 2 HP | |
Quill Diameter | 85.7 mm | 85.7 mm | |
Quill Travel | 127 mm (5 ') | 127 mm (5 ') | |
Vertical Feeds | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | |
Spindle Speed | 50 HZ | 50~3,750 rpm (Variable) | 60~2,280 rpm (8 Steps) |
60 HZ | 60~4,500 rpm (Variable) | 80~2,760 rpm (8 Steps) | |
Inverter (Option) | O | X | |
Bigger spindle motor (Option) | 3 HP | 3 HP | |
Single phase motor (Option) | O | O | |
2 speed motor (Option) | X | O |
Accessories | ||
Machine Type | LC1-1/2VS | LC1-1/2TM |
X and Y axis ballscrews (grade C5) | O | O |
Power feed system | O | O |
8 Speed gear box feed system | O | O |
50' long table | O | O |
Chromed bedways | O | O |
Scales | O | O |
Coolant system | O | O |
Coolant tray | O | O |
Automatic lubrication system | O | O |
Halogen light with electric box | O | O |
4'(100mm) or 7'(178mm) riser block | O | O |
Air power drawbar (Vertical) | O | O |
Tapping Unit | O | O |
* Specifications may different according to option accessories and are subject to change without notice. V: Standard ; O: Option ; X: Not Available |