IPM TECHNOLOGY SDN BHD
17, Jalan Riang 20,
Kawasan Perindustrian
Taman Gembira,
81200, Johor Bahru,
Johor, Malaysia.
17, Jalan Riang 20,
Kawasan Perindustrian
Taman Gembira,
81200, Johor Bahru,
Johor, Malaysia.
+607-333 6011/6012/6013
+6012-603 6003
+6016-710 6015
+6012-603 6003
+6016-710 6015
+607-330 5686
NEX-110Y
Previous | 10 / 41 | Next |
NEX-110Y
High-Rigidity Structure
MODEL | UNIT | NEX-110Y | |
Capacity | Max. Swing | mm | 560 |
Std. Turning Diameter | mm | 244 | |
Max. Turning Diameter | mm | 350 | |
Max. Turning Length | mm | 635 | |
Max. Bar Work Capacity | mm | 75 | |
Travel | X Axis | mm | 220 |
Y Axis | mm | 710 | |
Z Axis | mm | ±50 | |
Spindle | Spindle Speed | rpm | 3500 |
Chuck Size | 10" | ||
Spindle Nose | A2-8 | ||
Through Hole Diameter | mm | 86 | |
Bearing Diameter | mm | 120 | |
Turret | Number Of Tools | T12 | |
Turning Tool Shank | mm | 25 | |
Boring Bar Shank Diameter | mm | 20 | |
Milling Bar Shank Diameter | mm | 20 | |
Tailstock | Tailstock Travel | mm | 580 |
Tailstock Spindle Diameter | mm | 110 | |
Taper Hole Of Tailstock Spindle | MT.5 | ||
Tailstock Spindle Travel | mm | 150 | |
Feedrate | X Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 |
Z Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | |
X Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 10 | |
Motor | Spindle Drive Motor | kW | 15/18.5 |
Milling Motor | kW | 3.7/5.5 | |
Turret Index Motor | kW | 1.2 | |
X Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
Z Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
Y Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
Size | Machine Height | mm | 2,050 |
Floor Space | mm | 2,830 x 1,805 | |
Machine Weight | kgs(lbs) | 6,500 | |
Control | FANUC 0iMD |
•Specification is subject to change without further notice. |